Polka,Walzer,Marsch-Wettbewerb
Datum | Ort | Stufe/Pkt. | Kpm. |
07.11.2021 | Zistersdorf | C / 92,89 | A.Wagnes |
Konzertbewertung | |||
Datum | Ort | Stufe/Pkt./Erfolg | Kpm. |
14.04.2024 | Strasshof | C / 88,33 | A. Wagnes |
25.11.2023 | Gaweinsthal | C / 89,58 | A.Wagnes |
05.11.2022 | Marchegg | B / 91,67 | A.Wagnes |
2020 | Absage wegen Corona! | ||
28.04.2019 | Auersthal | C / 92,50 | A.Wagnes |
15.04.2018 | Ebenthal | C / 94,58 | A.Wagnes |
23.04.2017 | Marchegg/Breitensee | C / 92,17 | A.Wagnes |
10.04.2016 | Obersiebenbrunn | C / 91,67 | A.Wagnes |
19.04.2015 | Marchegg/Breitensee | C / 92,25 | A.Wagnes |
03.04.2014 | Angern a.d.March | C / 93,83 | A. Wagnes |
14.04.2013 | Ebenthal | C / 92,58 | M. Draskovits |
22.04.2012 | Hohenau | C / 89,75 | M. Draskovits |
15.05.2011 | Gänserndorf | C / 91,17 | M. Draskovits |
17.04.2010 | Ebenthal | C / 91,42 | M. Draskovits |
26.04.2009 | Spannberg | B / 91,75 | A. Füsselberger |
06.04.2008 | Ebenthal | A / 92,05 | M. Draskovits |
22.04.2007 | Hohenau | B / 91,92 | M. Draskovits |
22.04.2006 | Gänserndorf | B / 92,33 | A. Wagnes |
2005 | Keine Teilnahme! | ||
24.04.2004 | Hohenruppersdorf | C / 90,75 | A. Wagnes / K.Illievsky |
27.04.2003 | Zistersdorf | B / 94,17 | K. Illievsky |
1999 - 2002 | Keine Teilnahme! | ||
25.04.1998 | Zistersdorf | s.g. Erfolg | A. Wagnes |
1997 | Keine Teilnahme! | ||
20.04.1996 | Gänserndorf | s.g. Erfolg | A. Wagnes |
29.04.1995 | Prottes | ausgez. Erfolg | A. Wagnes |
1992 - 1994 | Keine Teilnahme! | ||
20.04.1991 | Gänserndorf | A / s.g. Erfolg | K. Wollinger |
28.04.1990 | Zistersdorf | s.g. Erfolg | K. Wollinger |
16.04.1988 | Zistersdorf | s.g. Erfolg | K. Wollinger |
25.04.1987 | Groß-Enzersdorf | s.g. Erfolg | K. Wollinger |
Marschmusikbewertung | ||||
Datum | Ort | Stufe/Pkt./Erfolg | Stabf. | |
17.09.2023 | Schönkirchen-Reyersdorf | D/78 | K.Unger | |
18.09.2022 | Obersiebenbrunn |
Absage wegen Regen! C/ausgez.Erfolg |
W.Müllner | |
19.09.2021 | Schönkirchen-Reyersdorf | C/70,50 | K.Unger | |
2020 | Absage wegen Corona! | |||
22.09.2019 | Obersulz | C/76/ausgez.Erfolg | W.Müllner | |
16.09.2018 | Zistersdorf | D/83,00/ ausgez.Erfolg | K.Unger | |
17.09.2017 | Velm-Götzendorf |
Absage wegen Regen! D/ausgez.Erfolg |
K.Unger | |
18.09.2016 | Jedenspeigen |
D/85,00/ausgez. Erfolg |
K.Unger | |
2015 | Keine Teilnahme! | |||
21.09.2014 | Breitstetten | D/85,00/ausgez. Erfolg | K. Unger | |
2013 | Keine Teilnahme! | |||
16.09.2012 | Leopoldsdorf | D/87,00/ausgez. Erfolg | K. Michalitsch | |
18.09.2011 | Gänserndorf | D / s.g. Erfolg | K. Michalitsch | |
19.09.2010 | Dürnkrut | D / s.g. Erfolg | K. Michalitsch | |
20.09.2009 | Obersulz | D / ausgez. Erfolg | K. Michalitsch | |
2008 | Keine Teilnahme! | |||
15.09.2007 | Hohenau | D / s.g. Erfolg | E. Metzele | |
16.09.2006 | Orth/Donau | E / s.g. Erfolg | E. Metzele | |
18.09.2005 | Prottes | D / ausgez. Erfolg | E. Metzele | |
19.09.2004 | Jedenspeigen | E / s.g. Erfolg | E. Metzele | |
2003 | Keine Teilnahme! | |||
15.09.2002 | Hohenruppersdorf | D / ausgez. Erfolg | E. Metzele | |
16.09.2001 | Velm-Götzendorf | B / s.g. Erfolg | E. Metzele | |
17.09.2000 | Dürnkrut | B / s.g. Erfolg | E. Metzele |