Konzertwertung
| Datum | Ort | Stufe / Punkte / Erfolg | Kapellmeister:in |
|---|---|---|---|
| 25.04.1987 | Groß-Enzersdorf | s.g. Erfolg | K. Wollinger |
| 16.04.1988 | Zistersdorf | s.g. Erfolg | K. Wollinger |
| 28.04.1990 | Zistersdorf | s.g. Erfolg | K. Wollinger |
| 20.04.1991 | Gänserndorf | s.g. Erfolg | K. Wollinger |
| 1992 – 1994 | / | / | / |
| 29.04.1995 | Prottes | ausgez. Erfolg | A. Wagnes |
| 20.04.1996 | Gänserndorf | s.g. Erfolg | A. Wagnes |
| 1997 | / | / | / |
| 25.04.1998 | Zistersdorf | B / 94,17 | A. Wagnes |
| 1999 – 2002 | / | / | / |
| 27.04.2003 | Zistersdorf | B / 94,17 | K. Illievsky |
| 24.04.2004 | Hohenruppersdorf | C / 90,75 | A. Wagnes / K. Illievsky |
| 2005 | / | / | / |
| 22.04.2006 | Gänserndorf | B / 92,33 | A. Wagnes |
| 22.04.2007 | Hohenau | B / 91,92 | M. Draskovits |
| 06.04.2008 | Ebenthal | A / 92,05 | M. Draskovits |
| 26.04.2009 | Spannberg | B / 91,75 | A. Füsselberger |
| 17.04.2010 | Ebenthal | C / 91,42 | M. Draskovits |
| 15.05.2011 | Gänserndorf | C / 91,17 | M. Draskovits |
| 22.04.2012 | Hohenau | C / 89,75 | M. Draskovits |
| 14.04.2013 | Ebenthal | C / 92,58 | M. Draskovits |
| 03.04.2014 | Angern a.d.March | C / 93,83 | A. Wagnes |
| 19.04.2015 | Marchegg/Breitensee | C / 92,25 | A. Wagnes |
| 10.04.2016 | Obersiebenbrunn | C / 91,67 | A. Wagnes |
| 23.04.2017 | Marchegg/Breitensee | C / 92,17 | A. Wagnes |
| 15.04.2018 | Ebenthal | C / 94,58 | A. Wagnes |
| 28.04.2019 | Auersthal | C / 92,50 | A. Wagnes |
| 2020 | / | / | / |
| 05.11.2022 | Marchegg | B / 91,67 | A. Wagnes |
| 25.11.2023 | Gaweinsthal | C / 89,58 | A. Wagnes |
| 14.04.2024 | Strasshof | C / 88,33 | A. Wagnes |
| 26.04.2025 | Strasshof | C / 87,83 | M. Mistlbachner / J. Fuchs |
| 18.04.2026 | Strasshof | C / 85,50 | M. Mistlbachner / J. Fuchs |
Marschwertung
| Datum | Ort | Stufe / Punkte / Erfolg | Stabführer:in |
|---|---|---|---|
| 17.09.2000 | Dürnkrut | B / s.g. Erfolg | E. Metzele |
| 16.09.2001 | Velm-Götzendorf | B / s.g. Erfolg | E. Metzele |
| 15.09.2002 | Hohenruppersdorf | D / ausgez. Erfolg | E. Metzele |
| 2003 | / | / | / |
| 19.09.2004 | Jedenspeigen | E / s.g. Erfolg | E. Metzele |
| 18.09.2005 | Prottes | D / ausgez. Erfolg | E. Metzele |
| 16.09.2006 | Orth a. d. Donau | E / s.g. Erfolg | E. Metzele |
| 15.09.2007 | Hohenau | D / s.g. Erfolg | E. Metzele |
| 2008 | / | / | / |
| 20.09.2009 | Obersulz | D / ausgez. Erfolg | K. Michalitsch |
| 19.09.2010 | Dürnkrut | D / s.g. Erfolg | K. Michalitsch |
| 18.09.2011 | Gänserndorf | D / s.g. Erfolg | K. Michalitsch |
| 16.09.2012 | Leopoldsdorf im Marchfeld | D / 87,00 / ausgez. Erfolg | K. Michalitsch |
| 2013 | / | / | / |
| 21.09.2014 | Breitstetten | D / 85,00 / ausgez. Erfolg | K. Unger |
| 2015 | / | / | / |
| 18.09.2016 | Jedenspeigen | D / 85,00 / ausgez.
Erfolg |
K. Unger |
| 17.09.2017 | Velm-Götzendorf | Absage wegen Regen!
D / ausgez.Erfolg |
K. Unger |
| 16.09.2018 | Zistersdorf | D / 83,00 / ausgez.Erfolg | K. Unger |
| 22.09.2019 | Obersulz | C / 76 / ausgez.Erfolg | W. Müllner |
| 2020 | / | / | / |
| 19.09.2021 | Schönkirchen-Reyersdorf | C / 70,50 | K. Unger |
| 18.09.2022 | Obersiebenbrunn | Absage wegen Regen!
C / ausgez.Erfolg |
W. Müllner |
| 17.09.2023 | Schönkirchen-Reyersdorf | D / 78 | K. Unger |
| 22.09.2024 | Breitstetten | E / 90,5 | K. Unger |
| 21.09.2025 | Weikendorf | E / 87,00 | K. Unger |
| 20.09.2026 | Leopoldsdorf im Marchfeld | K. Unger |
Weitere Wertungen
Polka, Walzer, Marsch-Wettbewerb
| Datum | Ort | Stufe / Punkte / Erfolg | Kapellmeister:in |
|---|---|---|---|
| 07.11.2021 | Zistersdorf | C / 92,89 | A. Wagnes |
